USB 2.0 Schnittstelle | Stecker (Typ A) |
---|---|
Standardisierte 6-pin Schnittstelle | für digitale Tachographen Download Schnittstelle |
Kartenleser | Kartenschacht für SD™ oder SDHC™ Karten und integriertet Chipkartenleser |
Display | TFT Farbbildschirm |
Auflösung | 320×240 Pixel und 262,000 Farben |
Speicherkapazität | 2 GB |
Abmessungen | L 126 x B 47 x H 28 mm |
Gewicht | ca. 107 g |
Betriebstemperaturbereich | -20 … +70 °C |
Akku | LiPo 3.7 V 960 mAh |
Sicherheitsklasse | IP 3X |
Versorgungsspannung | Verbindung via USB 2.0 Schnittstelle: 4.75 – 5.25 V / 100-500mA |
Verbindung via 6-pin Schnittstelle | 9 – 30 V / max. 40mA |
DLK Pro TIS-Compact S – Smart DTCO Ready
DLK Pro TIS-Compact S – Smart DTCO Ready
Der DLK Pro TIS-Compact ist Download-, Archivierungs- und Datenmanagementlösung in einem.
Denn mit dem TIS-Compact können die Daten von digitalen Tachographen und Fahrerkarten schnell und sicher ausgelesen, auf einen PC übertragen und anschließend mithilfe der integrierten PC-Anwendung visualisiert, archiviert und ausgedruckt werden. Er eignet sich insbesondere für selbstfahrende Unternehmer oder kleinere Flotten mit bis zu 5 Fahrzeugen und 10 Fahrern. Der DLK Pro TIS-Compact S ist kompatibel zum neuen Smart DTCO 4.0.
630.00 € * * zzgl. 19.00% (119.7 €) MwSt. & Versand
abzüglich individuell berechneter Rabatte